รถลากพาเลตไฟฟ้าเต็มระบบแบบยืนขับ รองรับน้ำหนัก 2/2.5/3 ตัน ใช้ระบบ AC พร้อมพวงมาลัยช่วยอิเล็กทรอนิกส์ มีแพลตฟอร์มและแถบป้องกัน ล้อ PU และแบตเตอรี่กรดตะกั่วเป็นมาตรฐาน เหมาะขนย้ายระยะไกล สอบถามขอใบเสนอราคา
| พารามิเตอร์ | สเปค |
|---|---|
| ความจุโหลด (กก.) | 2000 / 2500 / 3000 |
| ขนาดโดยรวม (มม.) | 1910*540*1455 / 1985*685*1455 |
| ขนาดส้อม (L×W×T,mm) | 1150*185*50 / 1220*185*50 |
| ความกว้างของส้อมด้านนอก (มม.) | 540 / 685 |
| นาที ความสูงของส้อม (มม.) | 85 |
| แม็กซ์ ยกสูง (มม.) | 200 |
| ขนาดล้อหลัง (มม.) | ล้อขับ: 25075; ล้อโหลด: 8080 |
| ขนาดล้อหน้า (มม.) | ล้อบาลานซ์: 115*55 |
| รัศมีการหมุน (มม.) | 1746 |
| ความเร็วในการเดินทาง (กม./ชม.) | โหลดแล้ว: 5.2; ขนถ่าย: 5.5 |
| ความเร็วในการยก (mm/s) | 2T: โหลด 22 / ขนถ่าย 282.5T: โหลด 18 / ขนถ่าย 203T: โหลด 15 / ขนถ่าย 18 |
| ลดความเร็ว (mm/s) | 2T: โหลด 30 / ขนถ่าย 202.5T: โหลด 32 / ขนถ่าย 183T: โหลด 35 / ขนถ่าย 16 |
| แม็กซ์ ปีนเขาไล่ระดับ (°) | โหลด: 30 °; ขนถ่าย: 40 ° |
| กำลังขับมอเตอร์ (W) | 2T:1500/2.5T:2500/3T:3000 |
| ยกกำลังมอเตอร์ (W) | 2T:800/2.5T&3T:1500 |
| สเปคแบตเตอรี่ | 24V/210Ah |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่ไม่ต้องบำรุงรักษา |
| วัสดุล้อ | โพลียูรีเทน (PU) |
| โหมดยก | ยกไฟฟ้า |
| โหมดไดรฟ์ | ไดรฟ์ไฟฟ้า |
| ประเภทการทำงาน | ขี่บน (แพลตฟอร์ม + ตัวป้องกันด้านข้าง) |
| ประเภทเบรค | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า |
| การควบคุมไดรฟ์ | ตัวควบคุม AC |
| ประเภทพวงมาลัย | พวงมาลัยเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ |
รถบรรทุกพาเลทไฟฟ้าส้อมขยาย 685 2T / 2.5T / 3T โหลดหนักที่มั่นคง ล้อและแบตเตอรี่ที่ปรับแต่งได้ สอบถามราคา
รถไฟฟ้าส้อมยาว 550 มม. 2/3 ตัน ขนย้ายหนักเสถียร ปรับล้อแบตได้ สอบถามขอราคา
รถบรรทุกพาเลทไฟฟ้าแบบเดินตามหลังขนาดกะทัดรัด 685 ส้อมนี้มีความจุโหลด 2 ตัน/3 ตัน เหมาะสำหรับโกดังทางเดินแคบ การกำหนดค่าหลายแบบรวมถึงขนาดส้อมและประเภทล้อเป็นตัวเลือก ติดต่อเราเพื่อขอใบเสนอราคาที่ถูกต้อง
รถลากพาเลตไฟฟ้าเดินตามรุ่นกะทัดรัด ส้อมกว้าง 550 มิลลิเมตร มีรับน้ำหนัก 2 ตัน / 3 ตัน ให้เลือก เหมาะโกดังช่องทางแคบ สามารถเลือกปรับส้อม ล้อและสเปคอื่นๆ ได้ ติดต่อเราเพื่อรับใบเสนอราคาที่แม่นยำ
รถลากพาเลตไฟฟ้าเต็มระบบ มีอะไหล่หลายขนาดสเปคให้เลือก สามารถปรับแต่งตามความต้องการ กรุณาแจ้งเงื่อนไขการใช้งานเพื่อรับโซลูชันพิเศษและใบเสนอราคาที่แม่นยำ