รถยกไฟฟ้าเต็มระบบแบบยืนขับ รุ่นรับน้ำหนักหนัก 1 / 1.6 / 2 ตัน ติดตั้งระบบขับเคลื่อน AC และพวงมาลัยช่วยอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ความจุสูงให้เวลาทำงานต่อเนื่องยาวนาน เหมาะสำหรับขนย้ายสินค้าระยะไกลภายในโรงงาน สามารถปรับเปลี่ยนสเปคได้ ติดต่อสอบถามเพื่อรับใบเสนอราคาได้เลย
| รุ่นสินค้า | CL1016GA | CL1025GA | CL1030GA | CL1036GA | CL1616GA | CL1625GA | CL1630GA | CL1636GA | CL2016GA | CL2025GA | CL2030GA | CL2036GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความสูงยกสูงสุด (มิลลิเมตร) | 1600 | 2500 | 3000 | 3600 | 1600 | 2500 | 3000 | 3600 | 1600 | 2500 | 3000 | 3600 |
| ความสูงเสาสูงสุด (มิลลิเมตร) | 1990 | 2943 | 3408 | 4043 | 1990 | 2943 | 3408 | 4043 | 1990 | 2943 | 3408 | 4043 |
| ความสามารถรับน้ำหนัก (กก.) | 1000 | 1600 | 2000 | |||||||||
| ขนาดตัวรถรวม (มิลลิเมตร) | 2040*808*1990 | |||||||||||
| ขนาดส้อม (ยาว×กว้าง×หนา มิลลิเมตร) | 1150*180*60 | |||||||||||
| ความกว้างภายนอกส้อม (มิลลิเมตร) | 570/695 | |||||||||||
| ความสูงต่ำสุดส้อม (มิลลิเมตร) | 85 | |||||||||||
| ขนาดล้อ (มิลลิเมตร) | ล้อขับ 250*70 | |||||||||||
| ล้อรับน้ำหนัก 80*70 | ||||||||||||
| ล้อสมดุล 115*55 | ||||||||||||
| รัศมีวงเลี้ยว (มิลลิเมตร) | 1570 | |||||||||||
| ความเร็วเคลื่อนที่ (กม./ชม.) | ขนของ 5.2 | |||||||||||
| ไม่มีของ 5.5 | ||||||||||||
| ความเร็วยก (มิลลิเมตร/วินาที) | ขนของ 95 | ขนของ 80 | ขนของ 70 | |||||||||
| ไม่มีของ 130 | ไม่มีของ 130 | ไม่มีของ 130 | ||||||||||
| ความลาดชันสูงสุด (องศา) | ขนของ 6 | |||||||||||
| ไม่มีของ 8 | ||||||||||||
| กำลังมอเตอร์ขับเคลื่อน (วัตต์) | 1500 | 2500 | 2500 | |||||||||
| กำลังมอเตอร์ยก (วัตต์) | 3000 | |||||||||||
| ชุดแบตเตอรี่ | 24V/210Ah | |||||||||||
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่กรดตะกั่ว ไม่ต้องบำรุงรักษา | |||||||||||
| คอนโทรลเลอร์ | คอนโทรลเลอร์ JL-D3101 | |||||||||||
| มือจับ | มือจับล็อกรหัสอัจฉริยะ | |||||||||||
| วัสดุล้อ | โพลียูรีเทน | |||||||||||
| ระบบยก | ไฟฟ้า | |||||||||||
| ระบบขับเคลื่อน | ไฟฟ้า | |||||||||||
| วิธีใช้งาน | แบบยืนขับ (มีแพลตฟอร์มยืนและแถบป้องกัน) | |||||||||||
| ระบบเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | |||||||||||
| ระบบควบคุมขับเคลื่อน | AC แบบตั้งตั้ง | |||||||||||
| ระบบพวงมาลัย | พวงมาลัยช่วยอิเล็กทรอนิกส์ | |||||||||||
| ระดับเสียง | ≤70 เดซิเบล | |||||||||||
รถยกไฟฟ้าเต็มระบบแบบยืนขับ เสา3ชั้นมุมมองกว้าง รองรับ 1.6 / 2 ตัน สามารถยกสินค้าได้ความสูงมาก มีมุมมองกว้างไม่มีสิ่งกีดขวาง เพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบขับเคลื่อน AC ที่ประหยัดพลังงาน ทำงานได้ยาวนาน เหมาะคลังสินค้าที่มีชั้นวางสูง สามารถปรับแต่งสเปคได้ สอบถามเพื่อรับโซลูชันคลังสินค้าเฉพาะทาง
รถยกเดินตามหลัง 1/1.5 ตัน ระบบ DC พวงมาลัยกลไก ตัวเล็กคล่องตัว มีระยะยกหลายขนาด เสียงต่ำทนทาน ปรับสเปคได้ แจ้งเงื่อนไขการใช้งานเพื่อรับใบเสนอราคาเฉพาะตัว
รถยกไฟฟ้าเต็มระบบแบบยืนขับ รองรับน้ำหนัก 1.5 ตัน ติดตั้งแพลตฟอร์มยืนเพื่อความปลอดภัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนย้ายสินค้า มีระบบขับเคลื่อน DC ที่เสถียรและทนทาน มีเสายกหลายขนาดให้เลือก สามารถปรับแต่งอุปกรณ์ตามความต้องการ สอบถามรายละเอียดได้ทันทีเพื่อรับโซลูชันและราคาพิเศษ