รถยกเดินตามหลัง 1/1.5 ตัน ระบบ DC พวงมาลัยกลไก ตัวเล็กคล่องตัว มีระยะยกหลายขนาด เสียงต่ำทนทาน ปรับสเปคได้ แจ้งเงื่อนไขการใช้งานเพื่อรับใบเสนอราคาเฉพาะตัว
| รุ่นสินค้า | CL1016JE | CL1025JE | CL1030JE | CL1035JE | CL1516JE | CL1525JE | CL1530JE | CL1535JE | CL1535JE (รุ่นช้าง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความสูงยกสูงสุด (มิลลิเมตร) | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 |
| ความสูงเสาสูงสุด (มิลลิเมตร) | 2099 | 3049 | 3549 | 4049 | 2099 | 3049 | 3549 | 4049 | 3549 |
| ความสามารถรับน้ำหนัก (กก.) | 1000 | 1500 | |||||||
| ขนาดตัวรถรวม (มิลลิเมตร) | 1755*795*1994 | ||||||||
| ขนาดส้อม (ยาว×กว้าง×หนา มิลลิเมตร) | 1150*160*60 | ||||||||
| ความกว้างภายนอกส้อม (มิลลิเมตร) | 570/695 | ||||||||
| ความสูงต่ำสุดส้อม (มิลลิเมตร) | 86 | ||||||||
| ขนาดล้อ (มิลลิเมตร) | ล้อขับ 210*70 | ||||||||
| ล้อรับน้ำหนัก 74*70 | |||||||||
| ล้อสมดุล 150*58 | |||||||||
| รัศมีวงเลี้ยว (มิลลิเมตร) | 1340 | ||||||||
| ความเร็วเคลื่อนที่ (กม./ชม.) | ขนของ 4.0 | ||||||||
| ไม่มีของ 4.2 | |||||||||
| ความเร็วยก (มิลลิเมตร/วินาที) | ขนของ 92 | ||||||||
| ไม่มีของ 136 | |||||||||
| ความลาดชันสูงสุด (องศา) | ขนของ 3 | ||||||||
| ไม่มีของ 10 | |||||||||
| กำลังมอเตอร์ขับเคลื่อน (วัตต์) | 750 | ||||||||
| กำลังมอเตอร์ยก (วัตต์) | 2200 | ||||||||
| แบตเตอรี่ | 24V/75Ah | ||||||||
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่กรดตะกั่ว ไม่ต้องบำรุงรักษา | ||||||||
| คอนโทรลเลอร์ | คอนโทรลเลอร์ JL-D3101 | ||||||||
| วัสดุล้อ | โพลียูรีเทน | ||||||||
| ระบบยก | ไฟฟ้า | ||||||||
| ระบบขับเคลื่อน | ไฟฟ้า | ||||||||
| วิธีการใช้งาน | เดินตามหลังรถ | ||||||||
| ระบบเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | ||||||||
| ระบบควบคุมขับเคลื่อน | DC | ||||||||
| ระบบพวงมาลัย | กลไก | ||||||||
| ระดับเสียง | ≤70 เดซิเบล | ||||||||

รถยกไฟฟ้าเต็มระบบแบบยืนขับ เสา3ชั้นมุมมองกว้าง รองรับ 1.6 / 2 ตัน สามารถยกสินค้าได้ความสูงมาก มีมุมมองกว้างไม่มีสิ่งกีดขวาง เพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบขับเคลื่อน AC ที่ประหยัดพลังงาน ทำงานได้ยาวนาน เหมาะคลังสินค้าที่มีชั้นวางสูง สามารถปรับแต่งสเปคได้ สอบถามเพื่อรับโซลูชันคลังสินค้าเฉพาะทาง
รถยกไฟฟ้าเต็มระบบแบบยืนขับ รองรับน้ำหนัก 1.5 ตัน ติดตั้งแพลตฟอร์มยืนเพื่อความปลอดภัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนย้ายสินค้า มีระบบขับเคลื่อน DC ที่เสถียรและทนทาน มีเสายกหลายขนาดให้เลือก สามารถปรับแต่งอุปกรณ์ตามความต้องการ สอบถามรายละเอียดได้ทันทีเพื่อรับโซลูชันและราคาพิเศษ
รถยกไฟฟ้าเต็มระบบแบบยืนขับ รุ่นรับน้ำหนักหนัก 1 / 1.6 / 2 ตัน ติดตั้งระบบขับเคลื่อน AC และพวงมาลัยช่วยอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ความจุสูงให้เวลาทำงานต่อเนื่องยาวนาน เหมาะสำหรับขนย้ายสินค้าระยะไกลภายในโรงงาน สามารถปรับเปลี่ยนสเปคได้ ติดต่อสอบถามเพื่อรับใบเสนอราคาได้เลย